品名 | 发芽时间 | 生长适温(日) | 播种到开花时间 |
矮牵牛 | 4-7天 | 17-18℃ | 80-100天 |
重瓣矮牵牛 | 4-6天 | 17-18℃ | 90-100天 |
垂吊矮牵牛 | 7天 | 16-24℃ | 110-150天 |
矮串红 | 10-15天 | 20-23℃ | 90-110天 |
矮串紫 | 10-15天 | 20-23℃ | 90-110天 |
万寿菊 | 4-6天 | 18-23℃ | 80-110天 |
孔雀草 | 4-6天 | 18-20℃ | 70-95天 |
彩叶草 | 7-10天 | 22-24℃ | 80-100天 |
小丽花 | 4-7天 | 11-15℃ | 80-100天 |
百日草 | 4-8天 | 21-26℃ | 55-65天 |
中叶百日草 | 4-8天 | 18-21℃ | 80-95天 |
鸡冠花和服 | 7-10天 | 22-24℃ | 60-70天 |
鸡冠花潮流 | 5-7天 | 20℃ | 80-95天 |
鸡冠花亚美高 | 5-7天 | 20℃ | 70-85天 |
长春花 | 5-7天 | 24℃ | 80-90天 |
垂吊长春花 | 5-7天 | 24℃ | 80-100天 |
四季海棠 | 10-15天 | 20-21℃ | 90-130天 |
重瓣四季海棠 | 8-12天 | 20-21℃ | 90-110天 |
羽衣甘蓝 | 3-5天 | 10-20℃ | 70-90天 |
洋凤仙 | 7-10天 | 21-24℃ | 80-100天 |
美女樱 | 7-10天 | 18-21℃ | 90-110天 |
金光菊 | 5-10天 | 18-29℃ | 90-110天 |
重瓣金光菊 | 6-8天 | 20-22℃ | 90-105天 |
海石竹 | 4-10天 | 17℃ | 8-10个月 |
翠菊 | 7-10天 | 18-22℃ | 90-110天 |
福禄考 | 7-10天 | 13-15℃ | 80-100天 |
雁来红 | 7天 | 20-25℃ | |
花毛茛 | 15天 | 15℃ | 170天 |
欧洲报春 | 13-17天 | 15-18℃ | 120-140天 |
矮康乃馨 | 7天 | 15-18℃ | 150天 |
荷苞花 | 10-13天 | 18-21℃ | 150天 |
瓜叶菊 | 5-7天 | 18-20℃ | 120-140天 |
新几内亚凤仙 | 10-12天 | 19-24℃ | 90-110天 |
天竺葵 | 4-7天 | 21-24℃ | 100-120天 |
球根海棠 | 10-14天 | 18℃ | 130-150天 |
丽格海棠 | 10-14天 | 20℃ | 150-180天 |
重瓣大岩桐 | 15天 | 22℃ | 180天 |
五星花 | 10-15天 | 20-21℃ | 120-140天 |
仙客来 | 30-40天 | 17-22℃ | 210-240天 |
洋桔梗 | 15-20天 | 21-24℃ | 160-190天 |
嫣红蔓 | 5-7天 | 18-24℃ | 80-100天 |
观赏草莓 | 7-14天 | 15-18℃ | 120-140天 |
观赏蕃茄 | 3-7天 | 17-18℃ | 80-100天 |
观赏椒 | 3-7天 | 18-24℃ | 80-100天 |
观赏南瓜 | 5-10天 | 20-26℃ | 80-100天 |
观赏葫芦 | 5-10天 | 18-24℃ | 80-100天 |
三色堇 | 7-10天 | 15℃ | 100-120天 |
角堇 | 7-10天 | 15℃ | 80-100天 |
石竹 | 5-7天 | 15-22℃ | 80-100天 |
金鱼草 | 6-8天 | 16-22℃ | 80-90天 |
紫罗兰 | 7-10天 | 12-18℃ | 70-90天 |
金盏菊 | 5-7天 | 12-18℃ | 80-90天 |
雏菊 | 7-10天 | 12℃ | 180天 |
向日葵 | 5-8天 | 18℃ | 60-70天 |
藿香蓟 | 5-7天 | 21-24℃ | 80-100天 |
美人蕉 | 8-12天 | 18-29℃ | 90-130天 |
银叶菊 | 5-7天 | 16-18℃ | 90-110天 |
千日红 | 10-14天 | 20-24℃ | 70-90天 |
波斯菊 | 5-7天 | 21-26℃ | 70-90天 |
硫华菊 | 5-8天 | 17℃ | 60-70天 |
勋章菊 | 6-8天 | 18-20℃ | 100-120天 |
夏堇 | 7-10天 | 18-21℃ | 80-100天 |
松叶牡丹 | 5-7天 | 20-24℃ | 70-90天 |
旱金莲 | 3-5天 | 18-20℃ | 60-70天 |
桂竹香 | 8-10天 | 15-18℃ | 120天 |
黑眼苏珊 | 6-12天 | 17-20℃ | 60-75天 |
马蹄金 | 5-7天 | 18-24℃ | 100-120天 |
半边莲 | 5-7天 | 19-22℃ | 70-90天 |
满天星 | 10-13天 | 15℃ | 90-120天 |
狐尾武竹 | 25-30天 | 20-22℃ | 10个月 |
茑萝 | 5-8天 | 20-22℃ | 70-85天 |
美国牵牛 | 4-5天 | 21-26℃ | 65-80天 |
常见花草种植时间检索表
时间:2024-01-11 09:31:04 点击:0次